Podcast
Doug Loves Movies
https://art19.com/shows/dlm
Comedian Doug Benson (Super High Me, Last Comic Standing) invites his friends to sit down and discuss his first love: movies!
1,360episodes
3,859guest appearances
1,106unique guests
Hosts
- Doug Benson host
Frequent Guests
| Guest | Appearances | Hours | Most Recent |
|---|---|---|---|
| Amy Miller | 64 | 2026-05-14 | |
| Sean Jordan | 57 | 2025-06-30 | |
| Trey Galyon | 43 | 2023-01-16 | |
| Paul F. Tompkins | 38 | 2023-09-18 | |
| Mark Wahlberg | 37 | 2020-09-13 | |
| Jacob Sirof | 36 | 2019-01-07 | |
| Scott Aukerman | 33 | 2019-09-11 | |
| Chad Opitz | 31 | 2026-01-08 | |
| Mark Ellis | 29 | 2025-12-22 | |
| Riki Lindhome | 29 | 2025-12-22 | |
| Chris Cubas | 28 | 2024-09-27 | |
| Leonard Maltin | 28 | 2024-07-26 | |
| Dan Van Kirk | 26 | 2025-12-22 | |
| David Huntsberger | 26 | 2022-10-31 | |
| Kate Micucci | 26 | 2025-11-17 | |
| Rory Scovel | 26 | 2016-01-06 | |
| T.J. Miller | 26 | 2018-07-08 | |
| Doug Mellard | 25 | 2026-04-02 | |
| Kumail Nanjiani | 25 | 2023-02-06 | |
| Zach Galifianakis | 25 | 2025-01-27 | |
| Sarah Silverman | 24 | 2018-12-03 | |
| Brandon Collins | 23 | 2025-09-08 | |
| Clarke Wolfe | 23 | 2025-12-01 | |
| Jonah Ray | 23 | 2023-07-24 | |
| Matt Mira | 23 | 2016-08-15 | |
| Jimmy Pardo | 22 | 2025-12-22 | |
| Paget Brewster | 22 | 2026-01-22 | |
| Paul Scheer | 21 | 2025-05-26 | |
| Jon Hamm | 20 | 2025-09-15 | |
| Matt Besser | 20 | 2019-11-13 | |
| Pete Holmes | 20 | 2018-04-11 | |
| Wayne Federman | 20 | 2023-12-25 | |
| Doogie Horner | 19 | 2024-06-17 | |
| John Erler | 19 | 2025-09-29 | |
| Chris Hardwick | 18 | 2015-10-11 | |
| Dustin Ybarra | 18 | 2026-06-04 | |
| Josh Wolf | 18 | 2020-04-10 | |
| Matt Braunger | 18 | 2023-07-17 | |
| Ngaio Bealum | 18 | 2019-11-01 | |
| Rob Huebel | 18 | 2025-05-26 | |
| Steve Agee | 18 | 2023-01-09 | |
| DC Pierson | 17 | 2015-10-14 | |
| Greg Proops | 17 | 2024-01-22 | |
| Nick Thune | 17 | 2023-03-20 | |
| Rob Cantrell | 17 | 2019-12-02 | |
| Sean Cullen | 17 | 2016-08-05 | |
| Arden Myrin | 16 | 2025-02-03 | |
| Joe De Rosa | 16 | 2026-04-16 | |
| Justin Thompson | 16 | 2026-06-11 | |
| Martha Kelly | 16 | 2025-08-11 | |
| Matt Belknap | 16 | 2025-10-27 | |
| Seth Herzog | 16 | 2025-11-17 | |
| Moshe Kasher | 15 | 2024-10-07 | |
| Anthony Jeselnik | 14 | 2013-06-25 | |
| Bert Kreischer | 14 | 2018-07-02 | |
| Chad Daniels | 14 | 2025-05-19 | |
| Clare Kramer | 14 | 2021-02-22 | |
| Dale Cheesman | 14 | 2020-05-29 | |
| Guy Branum | 14 | 2025-05-12 | |
| Jen Kirkman | 14 | 2021-03-08 | |
| Kevin Kraft | 14 | 2026-06-04 | |
| Matt Fernandez | 14 | 2022-05-23 | |
| Andy Wood | 13 | 2024-05-27 | |
| Brendon Walsh | 13 | 2013-08-19 | |
| Greg Wyshynski | 13 | 2022-01-10 | |
| Josh Gondelman | 13 | 2026-03-12 | |
| Ken Jennings | 13 | 2023-07-10 | |
| Megan Neuringer | 13 | 2017-03-29 | |
| Patton Oswalt | 13 | 2022-06-30 | |
| Tom Thakkar | 13 | 2023-11-20 | |
| Edgar Wright | 12 | 2026-02-26 | |
| Emma Arnold | 12 | 2023-04-28 | |
| Jay Chandrasekhar | 12 | 2025-04-07 | |
| Tom Lennon | 12 | 2018-08-08 | |
| Werner Herzog | 12 | 2015-10-15 | |
| Adam Scott | 11 | 2019-09-11 | |
| Amy Schumer | 11 | 2014-10-06 | |
| Blair Socci | 11 | 2025-12-22 | |
| Nikki Glaser | 11 | 2020-05-18 | |
| Noël Wells | 11 | 2025-03-10 | |
| Todd Glass | 11 | 2025-12-22 | |
| Alison Rosen | 10 | 2022-12-19 | |
| Ben Bailey | 10 | 2020-05-29 | |
| Ben Schwartz | 10 | 2016-02-04 | |
| Dana Gould | 10 | 2019-04-24 | |
| Gabe Mollica | 10 | 2025-10-27 | |
| Greg Fitzsimmons | 10 | 2024-08-26 | |
| Jackie Kashian | 10 | 2022-11-21 | |
| Justin Long | 10 | 2022-11-07 | |
| Kurt Braunohler | 10 | 2023-03-13 | |
| Mark Normand | 10 | 2020-05-11 | |
| Matt Bearden | 10 | 2025-09-22 | |
| Nick Kroll | 10 | 2013-12-23 | |
| Rich Sommer | 10 | 2019-05-15 | |
| Taylor Rizzo | 10 | 2022-12-30 | |
| Vanessa Gonzalez | 10 | 2026-02-05 | |
| Aaron Kleiber | 9 | 2018-07-02 | |
| Brian Posehn | 9 | 2023-09-18 | |
| Chris Tellez | 9 | 2026-02-05 | |
| Dave Foley | 9 | 2020-11-02 |
Network-Based Guest Fits
Experimental matches based on network structure, not confident booking forecasts. Open the full predictions analysis.
| Rank | Guest | Score | Why |
|---|---|---|---|
| #58 | Andy Richter | 0.351 | 1,959 shared-neighbor signals; 10 host bridges; 32 prior guest appearances |
| #97 | Kevin Nealon | 0.209 | 1,841 shared-neighbor signals; 9 host bridges; 52 prior guest appearances |
| #116 | Fahim Anwar | 0.166 | 1,832 shared-neighbor signals; 8 host bridges; 32 prior guest appearances |
| #135 | Atsuko Okatsuka | 0.149 | 1,752 shared-neighbor signals; 8 host bridges; 32 prior guest appearances |
| #149 | Whitney Cummings | 0.138 | 2,025 shared-neighbor signals; 8 host bridges; 72 prior guest appearances |
| #172 | Margaret Cho | 0.124 | 1,887 shared-neighbor signals; 8 host bridges; 34 prior guest appearances |
| #184 | Andy Daly | 0.118 | 1,637 shared-neighbor signals; 10 host bridges; 52 prior guest appearances |
| #187 | Reggie Watts | 0.116 | 1,814 shared-neighbor signals; 9 host bridges; 33 prior guest appearances |
| #212 | Jim Jefferies | 0.104 | 1,905 shared-neighbor signals; 8 host bridges; 53 prior guest appearances |
| #226 | Howie Mandel | 0.097 | 1,772 shared-neighbor signals; 9 host bridges; 49 prior guest appearances |
| #229 | Ryan Sickler | 0.097 | 1,828 shared-neighbor signals; 8 host bridges; 59 prior guest appearances |
| #236 | Aisha Tyler | 0.094 | 1,728 shared-neighbor signals; 9 host bridges; 33 prior guest appearances |
| #238 | Mary Lynn Rajskub | 0.093 | 1,733 shared-neighbor signals; 9 host bridges; 30 prior guest appearances |
| #261 | Rick Glassman | 0.083 | 1,608 shared-neighbor signals; 7 host bridges; 26 prior guest appearances |
| #269 | Sal Vulcano | 0.079 | 1,652 shared-neighbor signals; 8 host bridges; 45 prior guest appearances |
| #271 | Tiffany Haddish | 0.079 | 1,694 shared-neighbor signals; 7 host bridges; 43 prior guest appearances |
| #324 | Ms. Pat | 0.066 | 1,612 shared-neighbor signals; 7 host bridges; 33 prior guest appearances |
| #411 | Byron Bowers | 0.052 | 1,583 shared-neighbor signals; 8 host bridges; 27 prior guest appearances |
| #450 | Joe List | 0.047 | 1,528 shared-neighbor signals; 8 host bridges; 39 prior guest appearances |
| #507 | Joel Mc Hale | 0.042 | 1,634 shared-neighbor signals; 6 host bridges; 52 prior guest appearances |
| #510 | Sam Jay | 0.042 | 1,424 shared-neighbor signals; 7 host bridges; 21 prior guest appearances |
| #512 | Jeff Ross | 0.042 | 1,484 shared-neighbor signals; 8 host bridges; 66 prior guest appearances |
| #580 | Hampton Yount | 0.036 | 1,426 shared-neighbor signals; 7 host bridges; 24 prior guest appearances |
| #582 | John Early | 0.036 | 1,376 shared-neighbor signals; 6 host bridges; 25 prior guest appearances |
| #596 | Emily Heller | 0.036 | 1,351 shared-neighbor signals; 7 host bridges; 25 prior guest appearances |